系列 | 带宽 | 返充E55计费号话费 | 固话资源(免费) | 月费 | 实际支付 |
宽移 | 50M | 80 | 200 | 120 | |
100M | 200 | 500 | 300 | ||
200M | 300 | 750 | 450 | ||
固宽移 | 50M | 80 | 100 | 250 | 170 |
100M | 200 | 200 | 600 | 400 | |
200M | 300 | 300 | 900 | 600 |
说明:
固话资源:根据标准资费计费的固话费用,包括月费、本地、国内长途费用,不含国际费用
固话免费资源按1包3优惠进行测算
系列 | 带宽 | 返充E55计费号话费 | 固话资源(免费) | 月费 | 实际支付 |
宽移 | 50M | 80 | 200 | 120 | |
100M | 200 | 500 | 300 | ||
200M | 300 | 750 | 450 | ||
固宽移 | 50M | 80 | 100 | 250 | 170 |
100M | 200 | 200 | 600 | 400 | |
200M | 300 | 300 | 900 | 600 |
说明:
固话资源:根据标准资费计费的固话费用,包括月费、本地、国内长途费用,不含国际费用
固话免费资源按1包3优惠进行测算